1 | Water | Determination of water temperature thermometer or reversing thermometer method GB / T 13195-1991 | Only do thermometer method |
2 | pH value | Determination of the pH glass electrode method of water GB / T 6920-1986 | |
3 | Conductivity | Conductivity meter "water and wastewater monitoring and analysis methods" (Fourth Edition) 3.1.9 SEPA 2002 | |
4 | Chroma | Water quality was measured chromaticity GB11903-1989 | |
5 | Turbidity | Portable turbidity meter "water and wastewater monitoring and analysis methods" (fourth edition) SEPA 2002 3.1.4.3 | |
6 | Transparency | Behcet's plate method, "Water and Wastewater Monitoring Analysis Method" (fourth edition) SEPA 2002 3.1.5.2 | |
7 | Total salt | Water quality - Determination of total salt gravimetric method HJ / T 51-1999 | |
8 | Salinity | Weight "water and wastewater monitoring and analysis methods" (Fourth Edition) 3.1.8 SEPA 2002 | |
9 | The total residue filterable residue | Weight "water and wastewater monitoring and analysis methods" (fourth edition) SEPA 2002 3.1.7.2 | |
10 | Suspended solids | Water quality - Determination of suspended solids by weight method GB / T 11901-1989 | |
11 | DO | Water quality Determination of dissolved oxygen - Electrochemical probe method HJ 506-2009 | |
Water quality - Determination of dissolved oxygen iodimetry GB / T 7489-1987 | |
12 | Permanganate index | Water quality - Determination of permanganate index acidic potassium permanganate method GB / T 11892-1989 | |
13 | COD | Water quality - Determination of Chemical Oxygen Demand dichromate method GB / T 11914-1989 | |
Water quality - Determination of chemical oxygen demand quick digestion spectrophotometry HJ / T 399-2007 | |
High chloride wastewater COD correction method HJT 70-200 Determination of chlorine | |
14 | BOD | Water BOD (BOD5) - Dilution and seeding method HJ 505-2009 | |
15 | Ammonia | Determination of ammonia water Nessler reagent spectrophotometric HJ 535-2009 | |
| | Water quality - Determination of ammonia vapor molecular absorption spectrometry HJ/T195-2005 | |
16 | Nitrite (N) | Water quality - Determination of inorganic anions by ion chromatography HJ / T 84-2001 | |
17 | Nitrate (nitrogen) | Water quality - Determination of inorganic anions by ion chromatography HJ / T 84-2001 | |
18 | TN | Water quality - Determination of total nitrogen alkaline persulfate digestion ultraviolet spectrophotometry HJ 636-2012 | |
19 | Total phosphorus (phosphate) | Water quality - Determination of total phosphorus molybdate spectrophotometric method GB / T 11893-1989 | |
20 | Total Cyanide | Water quality - Determination of cyanide capacity and spectrophotometric methods HJ 484-2009 | Isonicotinic - pyrazolone spectrophotometry |
21 | Sulfide | Water quality - Determination of sulfide gas phase molecular absorption spectrophotometry HJ / T 200-2005 | |
Water quality - Determination of sulfide methylene blue spectrophotometric method GB/T16489-1996 | |
22 | Volatile Phenols | Water quality - Determination of volatile phenol 4 - amino antipyrine spectrophotometric HJ 503-2009 | |
23 | Petroleum, animal and vegetable oils | Water quality - Determination of petroleum, animal and vegetable oils infrared spectrophotometry HJ 637-2012 | |
24 | 氟化物 | 水質 無機陰離子的測定 離子色譜法 HJ/T 84-2001 | |
水質 氟化物的測定 離子選擇電極法 GB/T 7484-1987 | |
25 | 氯化物 | 水質 無機陰離子的測定 離子色譜法 HJ/T 84-2001 | |
水質 氯化物的測定 硝酸銀滴定法 GB/T 11896-1989 | |
26 | 硫酸鹽 | 水質 無機陰離子的測定 離子色譜法 HJ/T 84-2001 | |
27 | 苯胺類化合物 | 水質 苯胺類化合物的測定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法GB/T 11889-1989 | |
28 | 六價鉻 | 水質 六價鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | |
29 | 總鉻 | 水質 總鉻的測定 高錳酸鉀氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 | |
火焰原子吸收分光光度法《水和廢水監測分析方法》(第四版)國家環??偩?002年3.4.9.1 | |
30 | 銅 | 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |
31 | 鋅 | 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |
32 | 鉛 | 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |
石墨爐原子吸收法測定鎘、銅和鉛《水和廢水監測分析方法》(第四版)國家環??偩?002年3.4.7.4 | |
33 | 鎘 | 水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | |
石墨爐原子吸收法測定鎘、銅和鉛《水和廢水監測分析方法》(第四版)國家環??偩?002年3.4.7.4 | |
34 | 鐵 | 水質 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | |
35 | 錳 | 水質 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | |
36 | 鎳 | 水質 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | |
37 | 砷 | 原子熒光法《水和廢水監測分析方法》(第四版) 國家環??偩?002年3.4.3.5 | |
38 | 總汞 | 原子熒光法《水和廢水監測分析方法》(第四版) 國家環??偩?002年3.4.11.4,3.4.3.5 | |
39 | 硒 | 原子熒光法《水和廢水監測分析方法》(第四版) 國家環??偩?002年3.4.3.5 | |
40 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、鄰二甲苯、間二甲苯、異丙苯、苯乙烯 | 水質 苯系物的測定 氣相色譜法 GB/T 11890-1989 | |
41 | 總硬度 | 水質 鈣和鎂總量的測定 EDTA 滴定法GB/T 7477-1987 | |
42 | 陰離子表面活性劑 | 水質 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 GB/T 7494-1987 | |
43 | 甲醇 | 水質 甲醇、乙醇、丙酮的測定 頂空氣相色譜法 作業指導書 GR QW143-2013(等同頂空氣相色譜法 美國國家環保局方法 8015C-2007) | 非標方法,僅限特定委托方 |
44 | 乙醇 |
45 | 丙酮 |
46 | 甲醛 | 水質 甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 | |
47 | 硝基苯類 | 還原-偶氮光度法《水和廢水監測分析方法》(第四版)國家環??偩?002年4.2.3.1 | |
48 | 鈷 | 無火焰原子吸收分光度法 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 | |
49 | 鉀 | 水質 鉀和鈉的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB11904-89 | |
50 | 鈉 | 水質 鉀和鈉的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB11904-89 | |
51 | 鈣 | 水質 鈣和鎂的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB11905-89 | |
水質 鈣的測定 EDTA滴定法 GB 7476-1987 | |
52 | 鎂 | 水質 鈣和鎂的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB11905-89 | |
53 | 銀 | 水質 銀的測定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11907-1989 | |
54 | 鈹 | 水質 鈹的測定石墨爐原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000 | |
55 | 溴 | 離子色譜法《水和廢水監測分析方法》(第四版)國家環??偩?002年3.3.11.1 | |